VietinBank Securities công bố thông tin về việc niêm yết các Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 2 của VietinBank như sau:
STT | Nội dung | Trái Phiếu Kỳ Hạn 8 năm | Trái Phiếu Có Kỳ Hạn 10 năm |
1 | Tên chứng khoán | Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/02) | Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/02) |
2 | Loại chứng khoán | Trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu doanh nghiệp |
3 | Mã chứng khoán | CTG123033 | CTG123034 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
5 | Số lượng chứng khoán niêm yết | 15.000.000 trái phiếu | 15.923.700 trái phiếu |
6 | Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) | 1.500.000.000.000 đồng | 1.592.370.000.000 đồng |
Trân trọng!
Tệp đính kèm:
Thông báo niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 2 của VietinBank