Căn cứ Hợp đồng Đại lý Đăng ký, lưu ký và Đại lý Thanh toán Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức số 01/2022/TVPHTP/VIETINBANK SECURITIES – KIEN DUC ngày 20/06/2022 ký kết giữa CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) và Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức, VietinBank Securities trân trọng thông báo về đợt thanh toán lãi Trái Phiếu như sau:
1. | Tên Tổ Chức Phát Hành | : | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức. |
2. | Mệnh Giá | : | 1,000,000 đồng/ Trái Phiếu. |
3. | Kỳ Hạn | : | 03 năm. |
4. | Ngày Phát Hành | : | 12/07/2022. |
5. | Ngày Đáo Hạn | : | 12/07/2025. |
6. | Số lượng Trái Phiếu phát hành | : | 20,000 Trái Phiếu. |
7. | Giá trị Trái Phiếu phát hành | : | 20,000,000,000 đồng. |
8. | Ngày Chốt Danh Sách | : | 03/07/2023. |
9. | Mục đích | : | Thanh toán lãi từ ngày 12/01/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 12/07/2023. |
10. | Lãi suất | : | Cố định 9%/năm từ ngày 12/07/2022 đến hết ngày 13/07/2025. |
11. | Tỉ lệ thanh toán | : | 1 trái phiếu được hưởng 44,630 đồng. |
12. | Ngày Thanh Toán Lãi | : | 12/07/2023. |
VietinBank Securities đề nghị Quý Trái chủ không được yêu cầu đăng ký chuyển nhượng Trái Phiếu và bất kỳ khoản thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi nào liên quan đến Trái Phiếu tại ngày 03/07/2023.
Trân trọng thông báo./.
Thông báo ngày chốt người sở hữu trái phiếu NKDCH2225001 phát hành ngày 12/07/2022 Để thanh toán lãi ngày 12/07/2023