VietinBank Securities công bố thông tin về việc niêm yết các Trái Phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1 của VietinBank như sau:
STT | Nội dung | Trái Phiếu Kỳ Hạn 8 năm | Trái Phiếu Có Kỳ Hạn 10 năm |
1 | Tên chứng khoán | Trái phiếu kỳ hạn 8 năm (CTG2230T2/01) | Trái phiếu kỳ hạn 10 năm (CTG2232T2/01) |
2 | Loại chứng khoán | Trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu doanh nghiệp |
3 | Mã chứng khoán | CTG123018 | CTG123019 |
4 | Mệnh giá | 100.000 đồng | 100.000 đồng |
5 | Số lượng chứng khoán niêm yết | 20.000.000 trái phiếu | 30.000.000 trái phiếu |
6 | Tổng giá trị chứng khoán niêm yết (theo mệnh giá) | 2.000 tỷ đồng | 3.000 tỷ đồng |
7 | Ngày giao dịch đầu tiên | 30/10/2023 |
Tệp đính kèm:
Thông báo niêm yết các trái phiếu chào bán ra công chúng Đợt 1 của VietinBank