Tổ chức chào mua | : | Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc |
Địa chỉ trụ sở chính | : | Số 20 Trần Nguyên Hãn, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội |
Điện thoại | : | (024) 22415555 Fax: (024) 38244033 |
Thông tin về đợt chào mua | ||
Tên cổ phiếu được chào mua | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực 1 |
Tên viết tắt | : | ECI1 |
Mệnh giá | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
Loại cổ phiếu chào mua | : | Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng |
Số lượng cổ phiếu thực hiện chào mua | : | 611.344 cổ phiếu, tương đương 15,2836% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực 1 |
Số lượng cổ phiếu dự kiến sở hữu sau khi thực hiện chào mua: | : | 764.180 cổ phiếu, tương ứng với 19,1045% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực 1 |
Giá chào mua | : | Tối đa 8.600 đồng/cổ phiếu |
Nguồn vốn thực hiện chào mua | : | Quỹ Phúc lợi của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc |
Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký bán của Nhà đầu tư | : | Từ ngày 14/03/2022 đến 16h00” ngày 25/03/2022 |
Đối tượng chào mua | : | Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện lực 1 đang nắm giữ cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất cứ hạn chế nào khác |
Đại lý thực hiện việc chào mua: | : | Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) |
Địa chỉ | : | Số 306 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội |
Điện thoại | : | 024 3974 1771 (máy lẻ: 6709) Fax: 024 3974 1760 |
: | Cổ đông bán điền Mẫu đăng ký bán cổ phiếu ECI1 và gửi về Phòng Tư vấn Tài chính doanh nghiệp – VietinBank Securities trước 16h00” ngày 25/03/2022 | |
: | Thủ tục và hướng dẫn chào mua chi tiết được đăng tải trên website: npc.com.vn, www.cts.vn |
Tệp đính kèm:
THÔNG BÁO CHÀO MUA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐIỆN LỰC 1