Kính gửi Quý nhà đầu tư;
Công ty chứng khoán Công thương trân trọng gửi Báo cáo cập nhật chiến lược đầu tư, khuyến nghị chọn lọc các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tiếp tục tốt kể cả khi covid19 ảnh hưởng tới cuối năm. Các điểm chính và mã khuyến nghị:
Cổ phiếu có giá khuyến nghị đầu tư bằng với giá hiện tại là các cơ hội có thể xem xét đầu tư ngay.
Cổ phiếu có giá khuyến nghị thấp hơn giá hiện tại là trường hợp nhà đầu tư xem xét chờ đợi mua khi thị trường có thể sụt giảm thêm trong nhịp sau.
Mã cổ phiếu | Sàn | Tên | Ngành | Giá khuyến nghị đầu tư | Giá hiện tại | Giá mục tiêu | Lợi nhuận khuyến nghị dự kiến |
HPG | HSX | Tập đoàn Hòa Phát | Thép | 21.75 | 21.75 | 25.3 | 16% |
CTG | HSX | VietinBank | Ngân hàng | 20.85 | 20.85 | 24 | 15% |
FPT | HSX | Tập đoàn FPT | Phần mềm | 41.4 | 44.55 | 48 | 16% |
VIP | HSX | Vận tải xăng dầu VIPCO | Vận tải thủy | 5 | 5.54 | 5.8 | 16% |
LPB | UPCOM | LienViet Post Bank | Ngân hàng | 8 | 8 | 9.2 | 15% |
VIB | UPCOM | VIBBank | Ngân hàng | 17.5 | 17.5 | 20.2 | 15% |
DCM | HSX | Đạm Cà Mau | Sản phẩm hóa dầu | 7.99 | 7.99 | 9.2 | 15% |
AAA | HSX | Nhựa An Phát | Nhựa | 10.8 | 11 | 12.5 | 16% |
KBC | HSX | Kinh Bắc | Bất động sản KCN | 12.1 | 12.95 | 14 | 16% |
IJC | HSX | Phát triển hạ tầng kỹ thuật | Bất động sản | 10.25 | 10.9 | 11.8 | 15% |
Chúng tôi cũng sẽ phát hành cáo báo cáo phân tích kỹ thuật cho các mã nêu trên tại các thời điểm mua phù hợp theo tín hiệu của phân tích kỹ thuật. Mời các nhà đầu tư, khách hàng theo dõi ở các báo cáo tiếp theo của CTS.
Tệp đính kèm:
Khuyến nghị cập nhật chiến lược đầu tư khi covid19 xuất hiện trở lại